| Наименование параметра | Значение параметра для типов разъединителей | ||
| РЛНД-1-10-200 УХЛ1 | РЛНД-1-10-400 УХЛ1 | РЛНД-1-10-630 УХЛ1 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
| Номинальный ток, А | 200 | 400 | 630 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 25 | 25 | 25 |
| Ток термической стойкости, кА | 10 | 10 | 10 |
| Время протекания тока термической стойкости, с:
|
| ||
| Установленный ресурс по механической прочности, циклов ВО | 10 000 | ||
| Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | 30 | ||
| Допустимое тяжение проводов, прикладываемое к неподвижным изоляторам, Н, не более | 200 | ||
| Масса трехполюсного разъединителя, кг:
|
|
|
|